Dextrose Monohydrate, Acidifiant (Acide Citrique), Bicarbonate de Potassium, Sels de Magnésium de l' Acide Citrique, Anti-agglomérant, Correcteur d' Acidité (Hydrogénocarbonate de Sodium), Chlorure de Potassium, Chlorure de Sodium, Arôme Naturel, Edulcorant (Sucralose), Citrate de Zinc, Sulfate de Manganèse.
Informations nutritionnelles :
| | Pour 1 pastille | Pour 100 g | % AR* |
| Energie | 42 KJ / 10 kcal | 1150 KJ / 269 kcal | - |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 0 g 0 g | 0.3 g 0.3 g | - - |
| Glucides dont sucres | 1.9 g 1.8 g | 50 g 48.4 g | - - |
| Protéines | 0 g | 0 g | - |
| Sodium | 0.06 g | 1.6 g | - |
| Potassium | 150 mg | 3947 mg | 197 % |
| Chlorure | 90 mg | 2368 mg | 296 % |
| Magnésium | 32.5 mg | 855 mg | 228 % |
| Zinc | 1 mg | 26 mg | 263 % |
| Manganèse | 0.2 mg | 5 mg | 263 % |
(*) AR = Apport de Référence pour 100 g.