Feuilles d' oranger amer* 100% (Citrus aurantium).
(*) Ingrédient issu de l' Agriculture Biologique (AB).
Informations nutritionnelles :
| | Pour 200 ml d' infusion | Pour 3 tasses de 200 ml |
| Energie | 3 kJ / 1 kcal | 9 kJ / 3 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Glucides dont sucre | 0.5 g < 0.5 g | 1.5 g < 1.5 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
| Oranger amer | 1500 mg | 4500 mg |
Code ACL : 9581493
Code EAN : 3760162130195