Eau déminéralisée, dextrine-maltose, hydrolysat de lactosérum (lait de vache), amidon modifié, correcteur d’acidité (acide citrique), huiles végétales (huile de soja, TCM (huile de coco, huile de palmiste)), orthophosphate de calcium, citrate tri-potassique, citrate tri-sodique, orthophosphate di-potassique, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, chlorure de choline, caroténoïdes (contient du soja) (β-carotène, lutéine, oléorésine de lycopène de tomate), L-ascorbate de sodium, taurine, lactate ferreux, acétate de DL-α-tocophérol, sulfate de zinc, nicotinamide, gluconate de cuivre, acétate de rétinol, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, D- pantothénate de calcium, chlorure de chrome, D-biotine, acide ptéroylmonoglutamique, cholécalciférol, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, fluorure de sodium, riboflavine, iodure de potassium, phytoménadione, cyanocobalamine, molybdate de sodium.
Informations nutritionnelles :
| | Pour 100 ml |
| Apport énergétique | 100 kcal / 423 kJ |
| PROTEINES (16% de l' AET) | 4 g |
| GLUCIDES (69% de l' AET) | 18 g |
| Sucre | 1.1 g |
| LIPIDES (15% de l' AET) | 1.7 g |
| Acides gras saturés dont TCM | 0.99 g 0.8 g |
| Acides gras mono-insaturés | 0.2 g |
| Acides gras poly-insaturés | 0.49 g |
| FIBRES (0% de l' AET) | - |
| Sel | 0.25 g |
| MINERAUX et OLIGO-ELEMENTS |
| Sodium | 100 mg |
| Potassium | 150 mg |
| Chlore | 133 mg |
| Calcium | 80 mg |
| Phosphore | 70 mg |
| Magnésium | 23 mg |
| Fer | 1.6 mg |
| Zinc | 1.2 mg |
| Cuivre | 0.18 mg |
| Manganèse | 0.33 mg |
| Fluor | 0.1 mg |
| Molybdène | 11 µg |
| Sélénium | 5.7 µg |
| Chrome | 6.7 µg |
| Iode | 13 µg |
| VITAMINES |
| Vitamine A | 82 µg-ER |
| Vitamine D | 0.7 µg |
| Vitamine E | 1.3 mg-Eα-T |
| Vitamine K | 5.3 µg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0.15 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.16 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 1.8 mg-EN |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 0.53 mg |
| Vitamine B6 | 0.17 mg |
| Acide folique | 27 µg |
| Vitamine B12 | 0.39 µg |
| Biotine | 4 µg |
| Vitamine C | 10 mg |
| AUTRES |
| Caroténoïdes | 0.16 mg |
| Choline | 37 mg |
| Taurine | 10 mg |
| Osmolarité | 455 Mosmol/l |
| Eau | 84 ml |
| Concentration | 1 kcal/ml |
Code ACL : 0057372
Code EAN : 8716900573729