Avis important :
Poids Moyen (kg) | Quantité d' eau par biberon (ml) | Nombre de mesurettes par biberon | Nombre de biberons par 24h |
< 7.5 | 240 | 8 | 4 |
> 7.5 | 210 | 7 | 3 |
Pour la santé de votre enfant, respectez attentivement les instructions de préparation et d’ utilisation. Une préparation incorrecte est susceptible de nuire à sa santé.
Ne pas réchauffer en cours de consommation. Jetez sans hésiter tout biberon non terminé dans l' heure suivant sa préparation. Ne pas faire bouillir, ni réchauffer un biberon aux micro-ondes.
Dextrine maltose, concentré de protéines de lactosérum hydrolysées (du lait), huiles végétales (palme, colza, coco, tournesol, ac. arachidonique issu d’organisme unicellulaire), galacto-oligosaccharides (du lait), phosphate tricalcique, ester citrique de mono et diglycérides d’acides gras, fructo-oligosaccharides, huile de poisson, chlorure de potassium, chlorure de sodium, orthophosphate de magnésium, carbonate de calcium, chlorure de choline, citrate trisodique, acide L-ascorbique, taurine, L-ascorbate de sodium, sulfate ferreux, inositol, acétate de DL-α-tocophérol, sulfate de zinc, monophosphate 5’ d’uridine, monophosphate 5’ de cytidine, L-carnitine, monophosphate 5’ d’adénosine, monophosphate 5’d’inosine, nicotinamide, D-panthoténate de calcium, monophosphate 5’ de guanosine, D-biotine, sulfate de cuivre, acide ptéroylmonoglutamique, palmitate de rétinol, DL-α-tocophérol, riboflavine, cyanocobalamine, chlorhydrate de thiamine, cholécalciférol, chlorhydrate de pyridoxine, iodure de potassium, sulfate de manganèse, phytoménadione, sélénite de sodium.
Pour 100 g | Pour 100 ml* | AET | |
Valeur énergétique | 1980 kcal = 473 kJ. | 285 kcal = 68 kJ. | |
Lipides Saturés Mono-insaturés Polysaturés : Acide arachidonique (AA) Acide docosahéxaénoïque (DHA) | 21.8 g 9.9 g 8.2 g 3.7 g 62 mg 62 mg | 3.1 g 1.4 g 1.2 g 0.5 g 9 mg 9 mg | 42 % |
Glucides Sucres Lactose Dextrine-maltose | 56.0 g 24.9 g 20.3 g 30.9 g | 8.4 g 3.6 g 2.9 g 4.5 g | 47 % |
Hydrolysat de Protéines | 11.2 g | 1.6 g | 9 % |
Fibres Solubles (FOS/GOS) | 4.0 g | 0.6 g | 2 % |
Sodium | 176 mg | 25 mg | |
Potassium | 543 mg | 78 mg | |
Chlore | 291 mg | 42 mg | |
Calcium | 438 mg | 63 mg | |
Phosphore | 254 mg | 37 mg | |
Magnésium | 38 mg | 5.5 mg | |
Fer | 7.1 mg | 1.0 mg | |
Zinc | 3.5 mg | 0.51 mg | |
Cuivre | 0.28 mg | 0.04 mg | |
Manganèse | 75 µg | 11 µg | |
Sélénium | 8.5 µg | 1.2 µg | |
Iode | 85 µg | 12 µg | |
Vitamine A | 409 µg-ER | 59 µg-ER | |
Vitamine D3 | 9.9 µg | 1.4 µg | |
Vitamine E | 7.5 mg Eα-T | 1.1 mg Eα-T | |
Vitamine K1 | 35 µg | 5 µg | |
Vitamine B1 (Thiamine) | 353 µg | 51 µg | |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 775 µg | 112 µg | |
Vitamine B3 (Niacine) | 6.2 µg | 0.89 µg | |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 2327 µg | 335 µg | |
Vitamine B6 | 282 µg | 41 µg | |
Acide folique B9 | 59 µg | 8.4 µg | |
Vitamine B12 | 1.3 µg | 0.18 µg | |
Biotine | 14 µg | 2.1 µg | |
Vitamine C | 64 mg | 9.2 mg | |
Choline | 71 mg | 10 mg | |
Taurine | 37 mg | 5.3 mg | |
L-Carnitine | 8.5 mg | 1.2 mg | |
Inositol | 23 mg | 3.4 mg | |
Nucléotides | 23 mg | 3.2 mg | |
Osmolarité | 260 mOsm/l |
(*) Reconstitution à 14.4 %
Code ACL : 8150816
Code EAN : 8718117605071
Cet article est momentanément indisponible sur notre site internet, merci de nous contacter pour plus d’informations.
1M
Nature de produit : Lait en Poudre
Conditionnement : Boite métal
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 28/06/2022.