Taille | Genou | Circ. Cuisse | Circ. Genou | Codes ACL / EAN |
1 | Gauche Médiale Droite Latérale | 38 - 41 cm | 32 - 34 cm | 3401060235659 3111790235699 |
Droite Médiale Gauche Latérale | 3401060241698 3111790235705 | |||
2 | Gauche Médiale Droite Latérale | 42 - 45 cm | 35 - 37 cm | 3401060235666 3111790235712 |
Droite Médiale Gauche Latérale | 3401060241704 3111790235729 | |||
3 | Gauche Médiale Droite Latérale | 45 - 48 cm | 38 - 41 cm | 3401060235673 3111790235736 |
Droite Médiale Gauche Latérale | 3401060241728 3111790235743 | |||
4 | Gauche Médiale Droite Latérale | 48 - 51 cm | 42 - 45 cm | 3401060235697 3111790235750 |
Droite Médiale Gauche Latérale | 3401060241766 3111790235767 | |||
5 | Gauche Médiale Droite Latérale | 50 - 53 cm | 46 - 49 cm | 3401060235703 3111790235774 |
Droite Médiale Gauche Latérale | 3401060241780 3111790235781 | |||
6 | Gauche Médiale Droite Latérale | 53 - 56 cm | 50 - 53 cm | 3401060235710 3111790235798 |
Droite Médiale Gauche Latérale | 3401060241803 3111790235804 | |||
7 | Gauche Médiale Droite Latérale | 56 - 61 cm | 50 - 53 cm | 6114671 / 3111790012474 |
Droite Médiale Gauche Latérale | 6114674 / 3111790012481 | |||
8 | Gauche Médiale Droite Latérale | 61 - 66 cm | 56 - 59 cm | 6114672 / 3111790012498 |
Droite Médiale Gauche Latérale | 6114675 / 3111790012504 |
Entretien :
Conservation :
Nature de produit : Genouillère Gonarthrose
Conditionnement : Boite carton
Spécificité(s) : Sans latex
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 11/12/2024.