Important =
AVIS IMPORTANT =
Dextrine-maltose, hydrolysat poussé de lactosérum (de LAIT de vache), huiles végétales (huile de palme, huile de coco, huile de colza, huile de tournesol), galacto-oligosaccharides (de LAIT de vache), phosphate de calcium, émulsifiant (esters citriques de mono et diglycérides d' acides gras), fructo-oligosaccharides, huile de POISSON, chlorure de potassium, orthophosphate de magnésium, huile issue de Mortierella alpina, chlorure de sodium, chlorure de choline, L-tyrosine, acide L-ascorbique, inositol, taurine, L-ascorbate de sodium, Bifidobacterium breve M-16V, sulfate ferreux, sulfate de zinc, L-carnitine, citrate de sodium, acétate de DL-α-tocophérol, monophosphate 5' d' uridine, monophosphate 5' de cytidine, D-pantothénate de calcium, monophosphate 5' d' adénosine, monophosphate 5' d' inosine, nicotinamide, monophosphate 5' de guanosine, sulfate de cuivre, DL-α-tocophérol, palmitate de rétinol, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, iodure de potassium, acide ptéroylmonoglutamique, sulfate de manganèse, acétate de rétinol, sélénite de sodium, phytoménadione, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml* | |
Energie | 1972 kJ / 471 kcal | 285 kJ / 68 kcal |
Lipides (43En%) dont Saturés dont Monosaturés dont Polysaturés dont Acide linoléique dont Acide α-li,olénique dont Acide arachidonique dont Acide docosahexaénoïque | 22.3 g 10.3 g 802 g 3.8 g 3.0 g 0.36 g 0.12 g 0.12 g | 3.2 g 1.5 g 1.2 g 0.5 g 429 mg 51.9 mg 17.1 mg 17.1 mg |
Glucides (45 En%) dont Sucres dont Lactose | 54.2 g 25.2 g 20.6 g | 7.8 g 3.6 g 2.98 g |
Protéines (10 En%) | 11.4 g | 1.6 g |
Fibres (2 En%) | 3.9 g | 0.6 g |
Sel | 0.38 g | 0.06 g |
Vitamines | ||
Vitamine A | 416 µg | 60 µg |
Vitamine D | 12 µg | 1.7 µg |
Vitamine E | 9.5 mg (8.2 mg α-ET) | 1.4 g (1.2 mg α-ET) |
Vitamine K | 31 µg | 4.5 µg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.45 µg | 0.07 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.99 µg | 0.14 mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 3.165 mg (6.4 mg α-ET) | 0.457 (0.92 mg α-ET) |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 3.9 mg | 056 mg |
Vitamine B6 | 0.305 mg | 0.044 mg |
Vitamine B9 (Acide folique) | 59 mg | 8.5 µg |
Vitamine B9 (Folates) | 98 mg | 14 µg |
Vitamine B12 | 1.1 µg | 0.16 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 13 µg | 1.8 µg |
Vitamine C | 59 mg | 8.5 mg |
Minéraux et oligo-éléments | ||
Sodium | 153 mg | 22.1 mg |
Potassium | 621 mg | 90 mg |
Chlore | 364 mg | 53 mg |
Calcium | 546 mg | 79 mg |
Phosphore | 343 mg | 49 mg |
Magnésium | 52 mg | 7.6 mg |
Fer | 7.1 mg | 1 mg |
Zinc | 4.7 mg | 0.68 mg |
Cuivre | 0.369 mg | 0.053 mg |
Manganèse | 0.046 mg | 0.007 mg |
Fluor | < 42 µg | < 6.1 µg |
Molybdène | < 42 µg | < 6.1 µg |
Sélénium | 22 µg | 3.1 µg |
Chrome | < 42 µg | < 6.1 µg |
Iode | 90 µg | 13 µg |
Autres | ||
L-carnitine | 14 mg | 2 mg |
Choline | 103 mg | 15 mg |
Inositol | 48 mg | 7 mg |
Taurine | 35 mg | 5.1 mg |
osmomarité 260 mOsmol/l - 300 mOsmol/kg H2O |
(*) A la dilution recommandée (14.4% p/v).
Code ACL : 1760944
Code EAN : 8718117609444
1M
Volume : 450 gNature de produit : DADFMS - Denrée Alimentaire Destinée à des fins Médicales Spéciales, Lait en Poudre
Conditionnement : Boite métal
Spécificité(s) : Sans gluten
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 09/10/2024.