Ingrédients :
Maltodextrines, huiles végétales (palme, colza, tournesol, coprah), hydrolysat de protéines de lait, épaississants (pectine, gomme xanthane, gomme de caroube) amidon de tapioca, phosphate dicalcique, émulsifiant (lécithine de tournesol), citrate tricalcique, chlorure de calcium, chlorure de magnésium, bitartrate de choline, huile extrait de la microalgue Schizochytrium sp. (DHA), L-cystine, vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acide folique, acide pantothénique, biotine, niacine), L-tryptophane, inositol, pyrophosphate de fer, huile de Mortierella alpina (ARA), citrate tripotassique, phosphate dipotassique, taurine, L-histidine, L-phénylalanine, L-carnitine, L-tyrosine, L-isoleucine, citrate trisodique, sulfate de zinc, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate d'ascorbyle), sélénite de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse.
Information nutritionnelles :
| Unité | Pour 100 g | Pour 100 ml* | |
Energie | kJ/kcal | 2106/503 | 284/68 | |
Matières grasses dont acides gras saturés DHA ( acide docosahexaénoïque) ARA (acide arachidonique) acide linoléique acide ⍺-linolénique | g g g g g mg | 26.2 10.2 120 30 4.7 430 | 3.5 1.4 16 4 0.6 58 | |
Glucides dont sucres Amidon | g g g | 53.5 4.7 1 | 7.2 0.6 0.1 | |
Protéines | g | 12.1 | 1.6 | |
Sel Sodium | g mg | 0.45 180 | 0.06 24 | |
VITAMINES |
A | µg-ER | 440 | 59 | |
thiamine | mg | 0.8 | 0.11 | |
riboflavine | mg | 1.2 | 0.2 | |
B6 | mg | 0.6 | 0.08 | |
B12 | µg | 1.5 | 0.2 | |
C | mg | 60 | 8.1 | |
D3 | µg | 12 | 1.6 | |
E | mg α-ET | 8.7 | 1.2 | |
K1 | µg | 30 | 4.1 | |
Niacine | mg | 4.5 | 0.6 | |
Acide pantothénique | mg | 5 | 0.7 | |
Acide folique | µg | 100 | 14 | |
Biotine | µg | 15 | 2 | |
folates | µg-ER | 170 | 23 | |
MINERAUX |
Potassium | mg | 610 | 82 | |
Chlorure | mg | 400 | 54 | |
Calcium | mg | 575 | 78 | |
Phosphore | mg | 330 | 45 | |
Magnésium | mg | 50 | 6.8 | |
Fer | mg | 3.5 | 0.5 | |
Zinc | mg | 3.5 | 0.5 | |
Iode | µg | 100 | 14 | |
Cuivre | mg | 0.38 | 0.05 | |
Manganèse | mg | 0.05 | 0.007 | |
Sélénium | µg | 22 | 3 | |
Fluorure | mg | < 0.45 | < 0.06 | |
Chrome | µg | < 45 | < 6.1 | |
Molybdène | µg | < 45 | < 6.1 | |
AUTRES NUTRIMENTS |
Choline | mg | 170 | 23 | |
Inositol | mg | 80 | 10.8 | |
Taurine | mg | 40 | 5.4 | |
L-carnitine | mg | 20 | 2.7 | |
(*) La source de protéines est un hydrolysat de protéines de lait de vache.
Code EAN : 3518073772016