Une sécurité maximale au-delà des exigences de la réglementation :
Une collecte et une production garanties 100% locale :
Une démarche de transparence envers les parents :
Process de fabrication d' un lait infantile :
Code ACL : 6128510
Code EAN : 3288111545192
Cet article est momentanément indisponible sur notre site internet, merci de nous contacter pour plus d’informations.
AVIS IMPORTANT =
Pour la santé de votre bébé, suivez les instructions de préparation et de conservation avec soin.
Quantités recommandées :
Les volumes et le nombre de repas indiqués dans le tableau ci-dessous sont donnés à titre indicatif ; ils pourront être adaptés aux besoins de chaque enfant, en accord avec le corps médical.
Une mesurette arasée correspond à environ 4.5 g pour 30 ml d' eau.
Par biberon | Nombre de biberons par jour | ||
Age | Eau | Nombre de mesurettes | |
Jusqu' à 1 mois | 90 ml | 3 | 6 à 8 |
1 à 2 mois | 120 ml | 4 | 6 à 7 |
2 à 3 mois | 150 ml | 5 | 5 à 6 |
3 à 4 mois | 180 ml | 6 | 4 à 5 |
4 à 6 mois | 210 ml | 7 | 4 à 5 |
Préparation du biberon :
Lactosérum déminéralisé* (lait), matières grasses végétales (tournesol oléique*, coprah*, colza*, tournesol*)(soja), lait écrémé*, maltodextrines*, lactose* (lait), minéraux (phosphate tricalcique, chlorure de potassium, sulfate de magnésium, phosphate disodique, citrate tricalcique, chlorure de sodium, hydroxyde de potassium, carbonate de calcium, citrate tripotassique, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, iodure de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), huile de poisson (soja, lait), chlorure de choline, vitamines (C, E, PP, B5, A, K, B1, D, B6, B12, B2, B9, H), L-phénylalanine, inositol, L-tryptophane, antioxydants (tocophérols), L-carnitine.
(*) Ingrédients issus de l’ Agriculture Biologique.
Pour 100 ml reconstitué à 13.5% | Pour 100 g de poudre
| |
Energie | 286 kJ / 68 kcal | 2118 kJ / 506 kcal |
Matières grasse dont Acides gras saturés Acide linoléique Acides α-linolénique DHA (Acides docosahexaénoïque) | 3.5 g 1.2 g 459 mg 48.6 mg 16.2 mg | 26 g 8 g 3400 mg 360 mg 120 mg |
Glucides dont Sucres Lactose | 7.9 g 5.7 g 5.5 g | 58.4 g 42 g 41 g |
Protéines dont Caséines Protéines de sérum | 1.3 g 0.6 g 0.6 g | 9.6 g 4.8 g 4.8 g |
VITAMINES | ||
Vitamine A | 52 µg-ER | 385 µg-ER |
Vitamine D | 1.5 µg | 11 µg |
Vitamine E | 2.3 mg α-TE | 17 mg α-TE |
Vitamine K | 8.1 µg | 60 µg |
Vitamine C | 10.8 mg | 80 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 94.5 µg | 700 µg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 182 µg | 1350 µg |
Vitamine B3 (Niacine) | 675 µg | 5000 µg |
Vitamine B6 | 60.8 µg | 450 µg |
Vitamine B9 (Acide folique) | 24.8 µg-EFA | 183 µg-EFA |
Vitamine B12 | 0.23 µg | 1.7 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 2.7 µg | 20 µg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 473 µg | 3500 µg |
MINERAUX | ||
Sodium | 33.8 mg | 250 mg |
Potassium | 74.3 mg | 550 mg |
Chlorure | 60.8 mg | 450 mg |
Calcium | 64.8 mg | 480 mg |
Phosphore | 42.5 mg | 480 mg |
Magnésium | 6.8 mg | 50 mg |
Fer | 0.54 mg | 4 mg |
Zinc | 0.54 mg | 4 mg |
Cuivre | 47.3 µg | 350 µg |
Manganèse | 13.5 µg | 100 µg |
Sélénium | 4.1 µg | 30 µg |
Iode | 13.5 µg | 100 µg |
Fluorure | < 68.3 µg | < 506 µg |
AUTRES NUTRIMENTS | ||
Choline | 25.7 mg | 190 mg |
Inositol | 6.8 mg | 50 mg |
L-carnitine | 3.4 mg | 25 mg |
Code ACL : 6128510
Code EAN : 3288111545192
1M
Volume : 800 gNature de produit : Lait en Poudre
Conditionnement : Boite métal, Boite refermable
Spécificité(s) : Sans huile de palme
Label : AB - Issu de l' Agriculture Biologique, Made in France
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 11/12/2024.