Unité | Pour 100 g | Pour 100 ml* | |
Energie | kJ / kcal | 2098 / 501 | 277 / 3.4 |
Lipides (47 % kcal) dont : Acides gras saturés Acides gras mono-saturés Acides gras poly-saturés Acide α-linolénique Acide docosahexaénoïque (DHA) Acide linoléique Acide arachidonique (ARA) | g g g g mg mg mg mg | 26 6 14 4.4 380 135 3700 135 | 3.4 0.79 1.8 0.58 50 18 488 18 |
Glucides (44 % kcal) dont : Sucres Lactose | g g g | 55 29 28 | 7.3 3.8 3.7 |
Fibres alimentaires dont : Lacto -N-néotétraose 2' -fucosyllactose | g g g | 1.1 0.38 0.76 | 0.15 0.05 0.10 |
Protéines (9 % kcal) | g | 11.3 | 1.5 |
Sel | g | 0.49 | 0.065 |
SUBSTANCES MINERALES | |||
Sodium | mg | 195 | 26 |
Potassium | mg | 580 | 77 |
Chlorure | mg | 400 | 53 |
Calcium | mg | 530 | 70 |
Phosphore | mg | 350 | 46 |
Magnésium | mg | 45 | 5.9 |
Fer | mg | 6.1 | 0.80 |
Zinc | mg | 4.3 | 0.57 |
Cuivre | mg | 0.41 | 0.054 |
Manganèse | mg | 0.075 | 0.009 |
Fluorure | mg | < 1.0 | - |
Sélénium | µg | 25 | 3.3 |
Chrome | µg | < 50 | - |
Molybdène | µg | < 70 | - |
Iode | µg | 122 | 16 |
VITAMINES | |||
A | µg | 500 | 66 |
D | µg | 12 | 1.6 |
E | mg | 14 | 1.8 |
K | µg | 45 | 5.9 |
C | mg | 80 | 11 |
Thiamine | mg | 0.51 | 0.067 |
Riboflavine | mg | 1.0 | 0.13 |
Niacine | mg /mg-NE | 7.0 / 11 | 0.92 / 1.4 |
B6 | mg | 0.40 | 0.053 |
Acide folique | µg | 75 | 9.9 |
Folates | µg-EFA | 125 | 16 |
B12 | µg | 1.4 | 0.18 |
Biotine | µg | 12 | 1.6 |
Acide pantothénique | mg | 3.3 | 0.44 |
AUTRES NUTRIMENTS | |||
Taurine | mg | 40 | 5.3 |
L-carnitine | mg | 8.5 | 1.1 |
Choline | mg | 145 | 19 |
Inositol | mg | 35 | 4.6 |
(*) Reconstitué à 13.2% (3 mesurettes arasées de 4.4 g et 90 ml d´ eau).
NE : Niacine - Equivalent.
EFA : Equivalents Folates Alimentaires.
DHA : Acide Docosahexaénoïque.
ARA : Acide Arachidonique.
Code ACL : 3839492
Code EAN : 7613038394923
21J
Nature de produit : DADFMS - Denrée Alimentaire Destinée à des fins Médicales Spéciales, Poudre
Conditionnement : Boite métal
Spécificité(s) : Sans gluten
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 27/09/2023.