Sucre de canne* 53%, jus avec pulpe de baies d' argousier* (Hippophae rhamnoides L.) 42%, miel 5%.
(*) Issu de l' Agriculture Biologique.
Informations nutritionnelles :
| Pour 45 ml | Pour 100 ml | AJR* |
Valeur énergétique | 612 kJ / 144.4 kcal | 1360 kJ / 321 kcal | - |
Graisses dont acides gras saturés | 0.7 g 0.2 g | 1.6 g 0.5 g | - |
Glucides dont sucres | 33.7 g 30.1 g | 75 g 67 g | - |
Fibres alimentaires | 1.3 g | 2.8 g | - |
Protéines | 0.2 g | 0.4 g | - |
Sel | 0.11 g | 0.25 g | - |
Vitamine C | 36 mg | 80 mg | 45% |
(*) AJR = Apports Journaliers Recommandés.
Code ACL : 0006159
Code EAN : 3596200061592