Mesurer votre circonférence de cheville + votre circonférence de mollet + votre circonférence de cuisse + votre tour de hanches.
2 hauteurs : Normal ou Long.
Hauteur | Jambe (A - G) | Pointure |
Normal | ≤ 75 cm | 36 / 40 |
Long | ≥ 75 cm | 37 / 41 |
Taille | Hauteur | Tour de Cheville B | Tour de Mollet C | Tour de Cuisse M | Tour de Hanches | Code ACL / EAN |
S | Normal | 19 à 22 cm | 32 à 38 cm | 45 à 58 cm | ≤ 105 cm | 3611610033189 |
Long | 3611610033226 | |||||
M | Normal | 22 à 24 cm | 35 à 41 cm | 48 à 61 cm | ≤ 115 cm | 3611610033196 |
Long | 3611610033233 | |||||
L | Normal | 24 à 26 cm | 38 à 44 cm | 51 à 65 cm | ≤ 125 cm | 3611610033202 |
Long | 3611610033240 | |||||
XL | Normal | 26 à 29 cm | 41 à 47 cm | 54 à 68 cm | ≤ 125 cm | 3611610033219 |
Long | 3611610033257 |
Si vous commandez, n' oubliez pas de préciser :
Nature de produit : Collant
Conditionnement : Boite carton, Sachet
Indication / Contre-indication : Dispositif médical, Ne pas utiliser sur une peau lésée, abîmée, irritée
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 09/08/2022.