Maltodextrines, huiles végétales (palme, soja, coprah), lait écrémé, lactose (lait), hydrolysat de protéines de lait, épaississant (gomme de caroube), amidon de tapioca, phosphate tricalcique, huile de poisson (DHA) (lait), chlorure de potassium, émulsifiant (lécithine de soja), chlorure de choline, sulfate de magnésium, chlorure de sodium, vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acide folique, acide pantothénique, biotine, niacine), L-cystine, inositol, L-tryptophane, huile de Mortierella alpina (ARA) (lait), taurine, sulfate de fer, L-isoleucine, L-tyrosine, L-carnitine, sulfate de zinc, anti-oxydants (extrait riche en tocophérols), sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, iodure de potassium.
Informations nutritionnelles :
| Pour 100 g | Pour 100 ml |
Energie | 2082 kJ / 498 kcal | 271 kJ / 65 kcal |
| | |
Matières grasse dont Acides gras saturés Acide linoléique Acides α-linolénique DHA (Acides docosahexaénoïque) ARA (Acides arachidonique) | 25.1 g 11.2 g 4.5 g 405 mg 11.2 mg 30 mg | 3.3 g 105 g 0.6 g 53 mg 16 mg 4 mg |
Glucides dont Sucres Amidon | 56 g 25 g 1.9 g | 7.3 g 3.3 g 0.2 g |
Protéines* | 10.4 g | 1.4 g |
Sel | 0.413 g | 0.05 g |
Fibres alimentaires | 3 g | 0.4 g |
| | |
Vitamine A | 440 µg | 57 µg |
Vitamine D | 12 µg | 1.6 µg |
Vitamine E | 8.7 mg | 1.1 mg |
Vitamine K | 60 µg | 7.8 µg |
Vitamine C | 60 mg | 7.8 mg |
Vitamine A (Thiamine) | 0.8 mg | 0.1 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1.2 mg | 0.2 mg |
Vitamine B1 (Niacine) | 4.5 mg | 0.6 mg |
Vitamine B6 | 0.5 mg | 0.07 mg |
Vitamine B9 (Acide folique) | 80 µg | 10 µg |
Folates | 140 µg-EFA | 18 µg-EFA |
Vitamine B12 | 1.5 µg | 0.2 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 18 µg | 2.3 µg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 5 mg | 0.7 mg |
| | |
Sodium | 165 mg | 21 mg |
Potassium | 590 mg | 77 mg |
Chlorure | 445 mg | 58 mg |
Calcium | 525 mg | 68 mg |
Phosphore | 335 mg | 44 mg |
Magnésium | 45 mg | 5.9 mg |
Fer | 5.7 mg | 0.7 mg |
Zinc | 3.9 mg | 0.5 mg |
Cuivre | 0.38 mg | 0.05 mg |
Manganèse | 0.045 mg | 0.006 mg |
Fluorure | < 0.45 mg | < 0.06 mg |
Sélénium | 22 µg | 2.9 µg |
Chrome | < 45 mg | < 5.9 mg |
Molybdène | < 45 mg | < 5.9 mg |
Iode | 95 µg | 12 µg |
| | |
Choline | 170 mg | 22 mg |
Inositol | 80 mg | 10.4 mg |
Taurine | 40 mg | 5.2 mg |
L-carnitine | 20 mg | 2.6 mg |
(*) La source de protéines est du lait de vache et un hydrolysat de protéines de lait.
Code ACL : 6038325
Code EAN : 3518073913013 / 3401560383256