Lait écrémé (63.6 %), crème de lait, sucre, protéines de lait, maltodextrines, correcteur d' acidité (E 270), épaississants (E 440I, E 406), amidon modifié (E 1422), arôme, émulsifiant (E 471), vitamine D.
Informations nutritionnelles :
| Pour 100 g | Par pot (200 g) | AET |
Valeur énergétique (kJ / kcal) | 635 / 151 | 1269 / 302 | |
| | | |
Matières grasse (g) dont acides gras saturés (g) | 5.0 3.4 | 10.0 6.8 | 30 % |
Glucides (g) dont sucres (g) dont lactose (g) | 19.3 12.7 4.7 | 38.6 25.4 9.4 | 51 % |
Fibres alimentaires (g) | 0.3 | 0.6 | |
Protéines (g) | 7.0 | 14.0 | |
Sel (g) | 0.1 | 0.2 | |
| | | |
Vitamine A | 48.0 | 96.0 | |
Vitamine B2 - Riboflavine (mg) | 0.12 | 0.24 | |
Vitamine B6 (mg) | 0.06 | 0.12 | |
Vitamine B8 (µg) | 1.3 | 2.6 | |
Vitamine B9 - Acide folique (µg) | 21.0 | 42.0 | |
Vitamine B12 (µg) | 0.50 | 1.0 | |
Vitamine D (µg) | 1.8 | 3.6 | |
| | | |
Sodium (mg) | 48.0 | 96.0 | |
Potassium (mg) | 161 | 322 | |
Chlorure (mg) | 98.8 | 196.0 | |
Calcium (mg) | 160 | 320 | |
Phosphore (mg) | 119 | 238 | |
Magnésium (mg) | 14.0 | 28.0 | |
Zinc (mg) | 0.60 | 1.20 | |
Cuivre (mg) | 0.02 | 0.03 | |
Code ACL : 6119494
Code EAN : 3551101034908