Lactose, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, coprah, colza, tournesol), lactosérum doux déminéralisé, lait écrémé en poudre, citrates de calcium, de potassium et de sodium ; chlorures de potassium, de magnésium et de sodium ; huile de poisson, émulsifiant (lécithine de soja), bitartrate de choline, L-phénylalanine, vitamines (C, E, niacine, pantothénate de calcium, riboflavine, thiamine, A, B6, acide folique, K, D, biotine, B12), maltodextrines, phosphate de potassium, culture de Lactobacillus reuteri DSM 17938*, taurine, sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; L-histidine, inositol, nucléotides, anti-oxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate L-ascorbyle), L-carnitine, régulateur d' acidité (acide citrique), iodure de potassium, sélénate de sodium.
(*) Sous licence Biogaia AB.
Informations nutritionnelles :
| | Pour 100 g | Pour 100 ml* |
Energie | kJ / kcal | 2171 / 519 | 281 / 67 |
Lipides dont acides gras saturés dont acide linoléique dont acide α-linolénique dont acide docosahexaénoïque (DHA) | g g mg mg mg | 27.6 6.4 4300 370 135 | 3.6 0.8 555 47.8 17.4 |
Glucides dont sucres dont lactose | g g g | 58.1 58.1 58.1 | 7.5 7.5 7.5 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
Protéines dont caséines dont protéines de lactosérum | g g g | 9.6 2.9 6.7 | 1.2 0.4 0.9 |
Vitamines |
Vitamine A | µg-ER | 470 | 60.7 |
Vitamine D | µg | 11.7 | 1.5 |
Vitamine B1 (Thiamine) | µg | 520 | 37.1 |
Vitamine B2 (Riboflavine) | µg | 1000 | 129 |
Vitamine B3 (Niacine) | mg | 4 | 0.52 |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | mg | 3.3 | 0.43 |
Vitamine B6 | µg | 300 | 39 |
Vitamine B8 (Biotine) | µg | 15 | 1.94 |
Vitamine B9 (Folates) | µg-EFA | 172 | 22.2 |
Vitamine B12 | µg | 1.6 | 0.21 |
Vitamine C | mg | 95 | 12.3 |
Vitamine K | µg | 38 | 4.9 |
Vitamine E | mg α-ET | 11 | 1.42 |
Minéraux |
Sodium | mg | 200 | 25.8 |
Potassium | mg | 650 | 84 |
Chlorure | mg | 400 | 51.6 |
Calcium | mg | 330 | 42.6 |
Phosphore | mg | 180 | 23.2 |
Magnésium | mg | 45 | 5.81 |
Fer | mg | 2.4 | 0.31 |
Zinc | mg | 3.9 | 0.5 |
Cuivre | mg | 400 | 51.6 |
Iode | µg | 115 | 14.85 |
Sélénium | µg | 30 | 3.9 |
Manganèse | µg | 160 | 20.7 |
Fluorure | µg | < 60 | <7.8 |
Taurine | mg | 32 | 4.13 |
Carnitine | mg | 9 | 1.16 |
Choline | mg | 160 | 20.7 |
Inositol | mg | 35 | 5 |
Nucléotides | mg | 15 | 1.9 |
(*) Reconstitué à 12.9%.100 ml = 3 mesurettes de 4.3 g + 90 ml d' eau
Code ACL : 3831792
Code EAN : 7613038317922