- Protéines de lactosérum, émulsifiant : lécithine de soja.
Informations nutritionnelles :
| Pour 100 g de poudre | Pour 5 g (mesurette) |
Valeur énergéique | 360 kcal = 1500 kJ | 18 kcal = 78 kJ |
| | |
Protéines (97 % de l' AET*) | 87 g | 4.4 g |
| | |
Glucides (≤ 1 % de l' AET*) | ≤ 1 g | ≤ 0.05 g |
dont monosaccharides et disaccharides | ≤ 1 g | ≤ 0.05 g |
et lactose | ≤ 1 g | ≤ 0.05 g |
| | |
Lipides (2 % de l' AET*) | 1 g | 0.05 g |
dont acides gras saturés | < 0.07 g | < 0.004 g |
| | |
Fibres | 0 g | 0 g |
| | |
Sodium | 550 mg | 27.5 mg |
Potassium | 1200 mg | 60 mg |
Calcium | 60 mg | 3 mg |
Phosphores | 240 mg | 12 mg |
| | |
Teneur en eau | ≤ 5.5 g | |
Les autres nutriments ne sont pas présents en quantités significatives sur le plan clinique.
(*) Cuillère mesure de 5 g fournie avec la boîte.
(**) CH %E = part d' énergie.
(***) AET = Apports Energétiques Totaux.
Code ACL : 9775027
Code EAN : 4086000017831 / 3401297750277