Eau, sirop de glucose, protéines de lait, saccharose, arômes, colorant (caramel ordinaire), anti-moussant (E471).
Informations nutritionnelles :
| Pour 100 ml | Pour 200 ml |
Energie | 150 kcal / 637 kJ | 300 kcal / 1274 kJ |
Lipides (0% kcal) dont acides gras saturés | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Glucides (87% kcal) dont sucres dont lactose | 32 g 702 g < 0.5 g | 64 g 14.4 g - |
Protéines (13% kcal) | 5 g | 10 g |
Sel | < 0.012 g | - |
Sodium | < 5 mg | - |
Contenu en eau | 75 g | 150 g |
Osmolarité | 615 mOsm / l |
Code ACL : 3954510
Code EAN : 7613039545102